Robot hút bụi và lau nhà Ezviz CS-RE5-TWT2
11.653.000 ₫
Điều hướng và thiết lập bản đồ: LDS LiDAR
Tránh vật cản: Cảm biến hồng ngoại
Khu vực thích hợp: Lên đến 300 m²
Phát hiện góc cạnh: Hỗ trợ
Công suất hút tối đa: 4000 Pa
Thông số kỹ thuậtRobot hút bụi và lau nhà Ezviz CS-RE5-TWT2
| Điều hướng và thiết lập bản đồ | LDS LiDAR |
|---|---|
| Tránh vật cản | Cảm biến hồng ngoại |
| Khu vực thích hợp | Lên đến 300 m² |
| Phát hiện góc cạnh | Hỗ trợ |
| Công suất hút tối đa | 4000 Pa |
| Động cơ | Không chổi than |
| Phát hiện thảm | Hỗ trợ |
| Tăng cường lực chổi chính | Hỗ trợ |
| Điều chỉnh mức nước | 3 mức |
| Dung tích khoang chứa nước | 300 mL |
| Cảnh báo thiếu nước | Hỗ trợ |
| Đổ đầy nước | Bằng tay |
| Lau chùi | Có thể giặt được |
| Dung lượng pin | Li-ion 4930 mAh |
| Thời gian sạc | 5 h |
| Thời gian hoạt động | 240 phút (Chế độ im lặng), 180 phút (Chế độ tiêu chuẩn) |
| Công suất định mức của robot | 45 W |
| Điện áp làm việc của robot | 14.76 V |
| Dung tích hộp đựng bụi | 0.35 L |
| Khả năng vượt rào | 20 mm |
| Phát hiện hộp đựng bụi | Hỗ trợ |
| Bộ lọc hộp đựng bụi | Lưới lọc + Bộ lọc hiệu suất cao |
| Cấp độ bộ lọc | E10 |
| Loại chổi chính | Chổi chính nổi |
| Chất liệu chổi chính | Cao su + Lông cứng |
| Cấu tạo của robot | Chổi bên |
Giao hàng
Linh hoạt, rõ ràng
Bảo hành
Theo từng sản phẩm
Hỗ trợ
Trước & sau bán

