APC Smart-UPS C 1500VA LCD 230V with Smart Connect – SMC1500IC
Thương hiệuAPCModelSMC1500ICLoại UPSLine InteractiveCông suất1500VA / 900WĐiện áp đầu vào danh định230VDải điện áp đầu vào180 – 286 V (170-300V)Tần số đầu vào50/60 Hz +/-3…
Trang này tập hợp catalog, datasheet, dữ liệu kỹ thuật và liên kết tài liệu của sản phẩm để bạn tra cứu nhanh mà không cần tìm lại trong phần mô tả bán hàng.
Dữ liệu kỹ thuật giúp đối chiếu model và cấu hình sản phẩm.
| Loại UPS | Line Interactive |
|---|---|
| Công suất | 1000VA / 600W |
| Điện áp đầu ra danh định | 230V |
| Tần số đầu ra | 47-63 Hz |
| Dạng sóng | Pure Sine Wave |
| Ngõ ra | 4 × IEC 320 C13 |
| Điện áp đầu vào danh định | 230V |
| Dải điện áp đầu vào cho hoạt động nguồn chính | 180-286V |
| Dải điện áp điều chỉnh tối đa | 170-300V |
| Tần số đầu vào | 47 / 63 Hz ± 3 Hz, tự động nhận biết |
| Đầu nối đầu vào | IEC 320 C14 |
| Loại pin | Maintenance-free sealed lead-acid battery with suspended electrolyte |
| Thời gian chạy ở 50% tải | 14 phút |
| Thời gian chạy ở tải đầy | 5 phút |
| Pin thay thế | APCRBC124 |
| Cổng quản lý | USB và Serial |
| Cổng mạng | SmartConnect Ethernet |
| Màn hình | Graphic LCD |
| Chiều cao rack | 2U |
| Kích thước (H × W × D) | 86 × 432 × 409 mm |
| Trọng lượng tịnh | 17.5 kg |
| Xếp hạng chống sét | 693 J |
Xem giá, tình trạng hàng, hình ảnh và các lựa chọn mua hàng tại trang sản phẩm.