Màn hình LCD ViewSonic VA2215-H (75Hz FHD Full viền)
Hạng mụcThông tinModelVA2215-HKích thước22 inchĐộ phân giải1920 × 1080 Full HDTấm nềnMVATần số quét75HzThời gian phản hồi5ms GTG với ODĐộ sáng250 cd/m²Độ tương phản3,000:1Kết nốiHDMI…
Trang này tập hợp catalog, datasheet, dữ liệu kỹ thuật và liên kết tài liệu của sản phẩm để bạn tra cứu nhanh mà không cần tìm lại trong phần mô tả bán hàng.
Dữ liệu kỹ thuật giúp đối chiếu model và cấu hình sản phẩm.
| Dòng sản phẩm | ADATA Ultimate SU650 |
|---|---|
| Dung lượng | 256GB |
| Model chính hãng | ASU650SS-256GT-R |
| Form factor | 2.5 inch |
| Độ dày | 7mm |
| NAND Flash | 3D NAND |
| Giao tiếp | SATA 6Gb/s |
| Tốc độ đọc tuần tự tối đa | 520MB/s |
| Tốc độ ghi tuần tự tối đa | 450MB/s |
| Kích thước | 100,45 x 69,85 x 7mm |
| Trọng lượng | 50,8g |
| Nhiệt độ hoạt động | 0°C – 70°C |
| Nhiệt độ lưu trữ | -40°C – 85°C |
| Khả năng chống sốc | 1500G / 0,5ms |
| MTBF | 2.000.000 giờ |
| Bảo hành | 3 năm giới hạn |
Xem giá, tình trạng hàng, hình ảnh và các lựa chọn mua hàng tại trang sản phẩm.