| Model | VA2432-H-W-2 |
|---|---|
| Thương hiệu | ViewSonic |
| Dòng sản phẩm | VA Series |
| Kích thước màn hình | 24 inch |
| Khu vực hiển thị | 23,8 inch |
| Loại tấm nền | SuperClear IPS |
| Độ phân giải | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Tỷ lệ khung hình | 16:9 |
| Tỷ lệ tương phản tĩnh | 1.300:1 (typ) |
| Tỷ lệ tương phản động | 50M:1 |
| Độ sáng | 250 cd/m² (typ) |
| Số màu hiển thị | 16,7 triệu màu |
| Độ sâu màu | 8 bit (6 bit + FRC) |
| Tần số quét | 100Hz |
| Thời gian phản hồi | 1ms (MPRT) |
| Góc nhìn | 178º ngang / 178º dọc |
| Công nghệ đồng bộ | Variable Refresh Rate, AMD FreeSync |
| Bộ lọc ánh sáng xanh | Có, Low Blue Light dạng phần mềm |
| Chống nhấp nháy | Có, Flicker-Free |
| Dải màu | NTSC 72% (typ), sRGB 104% (typ) |
| Kích thước điểm ảnh | 0.275 mm (H) x 0.275 mm (V) |
| Bề mặt màn hình | Anti-Glare, Hard Coating (3H) |
| Cổng kết nối | 1 x HDMI 1.4, 1 x VGA |
| Chuẩn treo màn hình | VESA 75 x 75 mm |
| Góc nghiêng | -3º / 20º |
| Khe khóa bảo mật | Kensington x 1 |
| Mức tiêu thụ điện điển hình | 19W |
| Mức tiêu thụ điện tối đa | 23W |
| Điện áp | AC 100-240V |
| Nguồn cấp | Bộ đổi nguồn ngoài |
| Kích thước có chân đế | 540.45 x 406.05 x 185 mm |
| Kích thước không chân đế | 540.45 x 322.05 x 35.95 mm |
| Khối lượng tịnh | 2.7 kg |
| Khối lượng không chân đế | 2.4 kg |
| Khối lượng đóng gói | 3.7 kg |
| Màu sắc | Trắng theo tên phiên bản sản phẩm |
| Bảo hành | 3 năm chính hãng tại Việt Nam theo thông tin ViewSonic Việt Nam |
Màn hình bảo vệ mắt ViewSonic VA2432-H-W-2, 24in, IPS,100hz, màu trắng
Màn hình ViewSonic VA2432-H-W-2 sở hữu kích thước 24 inch, tấm nền SuperClear IPS và độ phân giải…
Xem chi tiết