Trường Thịnh – Phụ Kiện Quang Saicom
– Trong những năm qua thương hiệu Saicom có mặt tại thị trường Việt Nam, công ty đã không ngừng nghiên cứu và nâng cấp sản phẩm của mình, cho ra đời các dòng sản phẩm mới, phục vụ nhu cầu của khách hàng trên khắp mọi miền đất nước, điều kiện khí hậu Việt Nam.
Trường Thịnh Telecom thấu hiểu những nhu cầu của khách hàng và luôn cố gắng làm hài lòng khách hàng bằng cách cung cấp các sản phẩm chất lượng, công nghệ tiên tiến nhất, mang lại cho khách hàng giải pháp truyền dẫn hiệu quả, góp phần vào sự phát triển của hệ thống hạ tầng thông tin tại Việt Nam.
Trường Thịnh Telecom kính gửi đến quý khách hàng bảng báo giá ODF – phụ kiện quang SAICOM 2019:
BẢNG BÁO GIÁ ODF – PHỤ KIỆN QUANG SAICOM 2019
STT | Tên hàng | Xuất xứ | Đơn vị tính | Giá bán |
PHỤ KIỆN QUANG | ||||
1 | 1×2 PLC Splitter Cassette type,pigtail diamter: 3.0mm,1m length,with SC/UPC connector. | China | Bộ | 283,750 |
2 | 1×4 PLC Splitter Cassette type,pigtail diamter: 3.0mm,1m length,with SC/UPC connector | China | Bộ | 328,750 |
3 | 1×8 PLC Splitter Cassette type,pigtail diamter: 3.0mm,1m length,with SC/UPC connector | China | Bộ | 427,500 |
4 | 1×16 PLC Splitter Cassette type,pigtail diamter: 3.0mm,1m length,with SC/UPC connector | China | Bộ | 817,500 |
5 | SC/UPC Optical Fiber Fast Connector | China | Cái | 48,000 |
6 | SC/APC Optical Fiber Fast Connector | China | Cái | 49,000 |
7 | Bộ rẽ quang 1×2 (Fan Out) | China | Cái | 40,000 |
ODF MINI BẰNG NHỰA | ||||
8 | Ống co nhiệt bảo vệ mối nối | China | Cái | 3,500 |
9 | Adapter SC/UPC | China | Cái | 6,500 |
10 | Adapter FC/UPC | China | Cái | 7,500 |
11 | Adapter SC/UPC, Duplex | China | Cái | 9,500 |
12 | ODF 4FO FTTH ( đầy đủ PK, đã bao gồm dây nối quang) | VN | Bộ | 138,000 |
13 | ODF 6FO FTTH ( đầy đủ PK, đã bao gồm dây nối quang) | VN | Bộ | 194,500 |
14 | ODF 8FO FTTH ( đầy đủ PK, đã bao gồm dây nối quang) | VN | Bộ | 244,300 |
ODF KHAY CỐ ĐỊNH GẮN RACK 19” ( đầy đủ phụ kiện, không bao gồm dây nối quang) | ||||
15 | ODF 4FO | VN | Bộ | 310,000 |
16 | ODF 6FO | VN | Bộ | 330,000 |
17 | ODF 8FO | VN | Bộ | 350,000 |
18 | ODF 12FO | VN | Bộ | 390,000 |
19 | ODF 16FO | VN | Bộ | 430,000 |
20 | ODF 24FO | VN | Bộ | 510,000 |
21 | ODF 32FO | VN | Bộ | 590,000 |
22 | ODF 36FO | VN | Bộ | 630,000 |
23 | ODF 48FO | VN | Bộ | 750,000 |
ODF KHAY TRƯỢT GẮN RACK 19” ( đầy đủ phụ kiện, không bao gồm dây nối quang) | ||||
24 | ODF 4FO | VN | Bộ | 410,000 |
25 | ODF 6FO | VN | Bộ | 431,600 |
26 | ODF 8FO | VN | Bộ | 453,300 |
27 | ODF 12FO | VN | Bộ | 492,600 |
28 | ODF 16FO | VN | Bộ | 513,600 |
29 | ODF 24FO | VN | Bộ | 552,800 |
30 | ODF 32FO | VN | Bộ | 699,800 |
31 | ODF 36FO | VN | Bộ | 720,800 |
32 | ODF 48FO | VN | Bộ | 781,000 |
33 | ODF 60FO | VN | Bộ | 1,186,000 |
34 | ODF 72FO | VN | Bộ | 1,243,400 |
35 | ODF 96FO | VN | Bộ | 1,382,000 |
ODF TRONG NHÀ,TREO TƯỜNG (đầy đủ phụ kiện, không bao gồm dây nối quang) | ||||
36 | ODF 4FO | VN | Bộ | 337,500 |
37 | ODF 6FO | VN | Bộ | 358,300 |
38 | ODF 8FO | VN | Bộ | 382,000 |
39 | ODF 12FO | VN | Bộ | 423,000 |
40 | ODF 16FO | VN | Bộ | 447,000 |
41 | ODF 24FO | VN | Bộ | 491,600 |
42 | ODF 32FO | VN | Bộ | 616,200 |
43 | ODF 36FO | VN | Bộ | 640,000 |
44 | ODF 48FO | VN | Bộ | 718,600 |
45 | ODF 60FO | VN | Bộ | 1,222,800 |
46 | ODF 72FO | VN | Bộ | 1,295,600 |
47 | ODF 96FO | VN | Bộ | 1,463,600 |
ODF NGOÀI TRỜI (đầy đủ phụ kiện, không bao gồm dây nối quang) | ||||
48 | ODF 4FO | VN | Bộ | 510,000 |
49 | ODF 6FO | VN | Bộ | 536,400 |
50 | ODF 8FO | VN | Bộ | 563,300 |
51 | ODF 12FO | VN | Bộ | 610,600 |
52 | ODF 16FO | VN | Bộ | 631,600 |
53 | ODF 24FO | VN | Bộ | 670,800 |
54 | ODF 32FO | VN | Bộ | 838,800 |
55 | ODF 36FO | VN | Bộ | 859,800 |
56 | ODF 48FO | VN | Bộ | 920,000 |
57 | ODF 60FO | VN | Bộ | 980,200 |
58 | ODF 72FO | VN | Bộ | 1,152,800 |
59 | ODF 96FO | VN | Bộ | 1,297,000 |
MĂNG XÔNG QUANG( đầy đủ phụ kiện, không bao gồm dây nối quang) |
||||
* Măng xông VN |
||||
60 | Măng xông 4FO Mini | Việt Nam | Bộ | 40,000 |
61 | Măng xông 8FO Mini | Việt Nam | Bộ | 44,800 |
62 | Măng xông 4FO | Việt Nam | Bộ | 276,600 |
63 | Măng xông 8FO | Việt Nam | Bộ | 295,600 |
64 | Măng xông 12FO | Việt Nam | Bộ | 311,200 |
65 | Măng xông 16FO | Việt Nam | Bộ | 322,200 |
66 | Măng xông 24FO | Việt Nam | Bộ | 333,400 |
67 | Măng xông 32FO | Việt Nam | Bộ | 344,600 |
68 | Măng xông 36FO | Việt Nam | Bộ | 350,200 |
69 | Măng xông 48FO | Việt Nam | Bộ | 367,000 |
70 | Măng xông 60FO | Việt Nam | Bộ | 383,800 |
71 | Măng xông 72FO | Việt Nam | Bộ | 400,600 |
72 | Măng xông 96FO | Việt Nam | Bộ | 434,200 |
* Măng xông Nhập Khẩu |
||||
73 | 12FO Mini | China | Bộ | 263,000 |
74 | 24FO | China | Bộ | 335,000 |
75 | 36FO | China | Bộ | 367,500 |
76 | 48FO | China | Bộ | 400,000 |
DÂY NHẢY, DÂY NỐI CÁC LOẠI |
||||
77 | Dây nối quang SC/UPC, 1.5m, 0.9mm | China | Sợi | 24,000 |
78 | Dây nối quang FC/UPC,1.5m, 0.9mm | China | Sợi | 25,000 |
79 | Dây nối quang ST/UPC,1.5m, 0.9mm | China | Sợi | 26,000 |
80 | Dây nối quang LC/UPC,1.5m, 0.9mm | China | Sợi | 26,000 |
81 | Dây nối quang SC/APC, 1.5m, 0.9mm | China | Sợi | 25,000 |
82 | Dây nối quang FC/APC,1.5m, 0.9mm | China | Sợi | 27,000 |
83 | Dây nối quang ST/APC,1.5m, 0.9mm | China | Sợi | 27,000 |
84 | Dây nối quang LC/APC,1.5m, 0.9mm | China | Sợi | 27,000 |
85 | Dây nối quang SC/PC,MM(50/125), 1.5m, 0.9mm | China | Sợi | 26,000 |
86 | Dây nối quang FC/PC,MM(50/125), 1.5m, 0.9mm | China | Sợi | 27,000 |
87 | Dây nối quang ST/PC,MM(50/125), 1.5m, 0.9mm | China | Sợi | 27,000 |
88 | Dây nối quang LC/PC,MM(50/125), 1.5m, 0.9mm | China | Sợi | 27,000 |
89 | Dây nối quang SC/APC,MM(50/125), 1.5m, 0.9mm | China | Sợi | 27,000 |
90 | Dây nối quang FC/APC,MM(50/125), 1.5m, 0.9mm | China | Sợi | 28,000 |
91 | Dây nối quang ST/APC,MM(50/125), 1.5m, 0.9mm | China | Sợi | 28,000 |
92 | Dây nối quang LC/APC,MM(50/125), 1.5m, 0.9mm | China | Sợi | 28,000 |
93 | Dây nhảy quang SC/UPC-SC/UPC, 3m, 3.0mm | China | Sợi | 45,000 |
94 | Dây nhảy quang SC/UPC-FC/UPC, 3m, 3.0mm | China | Sợi | 46,000 |
95 | Dây nhảy quang SC/UPC-ST/UPC, 3m, 3.0mm | China | Sợi | 47,500 |
96 | Dây nhảy quang FC/UPC-FC/UPC, 3m, 3.0mm | China | Sợi | 47,500 |
97 | Dây nhảy quang FC/UPC-ST/UPC, 3m, 3.0mm | China | Sợi | 47,500 |
98 | Dây nhảy quang ST/UPC-ST/UPC, 3m, 3.0mm | China | Sợi | 47,500 |
99 | Dây nhảy quang LC/UPC-SC/UPC, 3m, 3.0mm | China | Sợi | 47,500 |
100 | Dây nhảy quang LC/UPC-FC/UPC, 3m, 3.0mm | China | Sợi | 47,500 |
101 | Dây nhảy quang LC/UPC-ST/UPC, 3m, 3.0mm | China | Sợi | 47,500 |
102 | Dây nhảy quang LC/UPC-LC/UPC, 3m, 3.0mm | China | Sợi | 47,500 |
103 | Dây nhảy quang SC/UPC-SC/UPC, 5m, 3.0mm | China | Sợi | 47,000 |
104 | Dây nhảy quang SC/UPC-FC/UPC, 5m, 3.0mm | China | Sợi | 48,000 |
105 | Dây nhảy quang SC/UPC-ST/UPC, 5m, 3.0mm | China | Sợi | 48,500 |
106 | Dây nhảy quang FC/UPC-FC/UPC, 5m, 3.0mm | China | Sợi | 48,500 |
107 | Dây nhảy quang FC/UPC-ST/UPC, 5m, 3.0mm | China | Sợi | 48,500 |
108 | Dây nhảy quang ST/UPC-ST/UPC, 5m, 3.0mm | China | Sợi | 48,500 |
109 | Dây nhảy quang LC/UPC-SC/UPC, 5m, 3.0mm | China | Sợi | 48,000 |
110 | Dây nhảy quang LC/UPC-FC/UPC, 5m, 3.0mm | China | Sợi | 48,500 |
111 | Dây nhảy quang LC/UPC-ST/UPC, 5m, 3.0mm | China | Sợi | 48,500 |
112 | Dây nhảy quang LC/UPC-LC/UPC, 5m, 3.0mm | China | Sợi | 48,500 |
113 | Dây nhảy quang SC/UPC-SC/UPC, 10m, 3.0mm | China | Sợi | 62,800 |
114 | Dây nhảy quang SC/UPC-FC/UPC, 10m, 3.0mm | China | Sợi | 64,000 |
115 | Dây nhảy quang SC/UPC-ST/UPC, 10m, 3.0mm | China | Sợi | 64,000 |
116 | Dây nhảy quang FC/UPC-FC/UPC, 10m, 3.0mm | China | Sợi | 65,200 |
117 | Dây nhảy quang FC/UPC-ST/UPC, 10m, 3.0mm | China | Sợi | 65,200 |
118 | Dây nhảy quang ST/UPC-ST/UPC, 10m, 3.0mm | China | Sợi | 65,200 |
119 | Dây nhảy quang LC/UPC-SC/UPC, 10m, 3.0mm | China | Sợi | 62,800 |
120 | Dây nhảy quang LC/UPC-FC/UPC, 10m, 3.0mm | China | Sợi | 64,000 |
121 | Dây nhảy quang LC/UPC-ST/UPC, 10m, 3.0mm | China | Sợi | 64,000 |
122 | Dây nhảy quang LC/UPC-LC/UPC, 10m, 3.0mm | China | Sợi | 62,800 |
123 | Dây nhảy quang SC/PC-SC/PC, MM(50/125), Duplex, 3m, 3.0mm | China | Sợi | 85,000 |
124 | Dây nhảy quang SC/PC-FC/PC, MM(50/125), Duplex, 3m, 3.0mm | China | Sợi | 86,000 |
125 | Dây nhảy quang SC/PC-ST/PC, MM(50/125), Duplex, 3m, 3.0mm | China | Sợi | 87,000 |
126 | Dây nhảy quang FC/PC-FC/PC, MM(50/125), Duplex, 3m, 3.0mm | China | Sợi | 87,000 |
127 | Dây nhảy quang FC/PC-ST/PC, MM(50/125), Duplex, 3m, 3.0mm | China | Sợi | 87,000 |
128 | Dây nhảy quang ST/PC-ST/PC, MM(50/125), Duplex, 3m, 3.0mm | China | Sợi | 87,000 |
129 | Dây nhảy quang LC/PC-SC/PC, MM(50/125), Duplex, 3m, 3.0mm | China | Sợi | 86,000 |
130 | Dây nhảy quang LC/PC-FC/PC, MM(50/125), Duplex, 3m, 3.0mm | China | Sợi | 87,000 |
131 | Dây nhảy quang LC/PC-ST/PC, MM(50/125), Duplex, 3m, 3.0mm | China | Sợi | 87,000 |
132 | Dây nhảy quang LC/PC-LC/PC, MM(50/125), Duplex, 3m, 3.0mm | China | Sợi | 87,000 |
133 | Dây nhảy quang SC/PC-SC/PC, MM(50/125), Duplex, 5m, 3.0mm | China | Sợi | 90,000 |
134 | Dây nhảy quang SC/PC-FC/PC, MM(50/125), Duplex, 5m, 3.0mm | China | Sợi | 91,000 |
135 | Dây nhảy quang SC/PC-ST/PC, MM(50/125), Duplex, 5m, 3.0mm | China | Sợi | 92,000 |
136 | Dây nhảy quang FC/PC-FC/PC, MM(50/125), Duplex, 5m, 3.0mm | China | Sợi | 92,000 |
137 | Dây nhảy quang FC/PC-ST/PC, MM(50/125), Duplex, 5m, 3.0mm | China | Sợi | 92,000 |
138 | Dây nhảy quang ST/PC-ST/PC, MM(50/125), Duplex, 5m, 3.0mm | China | Sợi | 92,000 |
139 | Dây nhảy quang LC/PC-SC/PC, MM(50/125), Duplex, 5m, 3.0mm | China | Sợi | 91,000 |
140 | Dây nhảy quang LC/PC-FC/PC, MM(50/125), Duplex, 5m, 3.0mm | China | Sợi | 92,000 |
141 | Dây nhảy quang LC/PC-ST/PC, MM(50/125), Duplex, 5m, 3.0mm | China | Sợi | 92,000 |
142 | Dây nhảy quang LC/PC-LC/PC, MM(50/125), Duplex, 5m, 3.0mm | China | Sợi | 92,000 |
143 | Rệp nối cáp UY (3M) | VN | Con | 811 |
144 | Rệp nối cáp UY (China) | China | Con | 630 |
145 | Rệp nối dây UY2 (China) | China | Con | 850 |
146 | Kềm bấm rệp | China | Cây | 131,500 |
147 | Tool bắn phiến Krone (China) | China | Cây | 138,700 |
148 | Tool bắn phiến Krone (Taiwan) | China | Cây | 224,500 |
149 | Tool đấu dây đa năng (3M) | China | Cây | 796,500 |
150 | Hộp test dây mạng, dây line (China) | China | Hộp | 124,400 |
Trường Thịnh luôn lấy uy tín, chất lượng lên làm hàng đầu. Liên hệ Trường Thịnh Telecom để biết thêm thông tin chi tiết cũng như các sản phẩm thiết bị viễn thông chính hãng khác.
Thông tin liên hệ:
- CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ TRƯỜNG THỊNH
- Địa chỉ: 14 Trịnh Lỗi, P. Phú Thọ Hoà, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (028) 38 101 698 – 0911 28 78 98
- Email: truongthinhtelecom@gmail.com
- Website: https://truongthinhtelecom.com/
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Lắp đặt camera Dahua trọn bộ uy tín, nhanh chóng và chất lượng
Lắp đặt camera Hikvision trọn gói nhanh chóng
Top 10 camera ngoài trời tốt nhất hiện nay mà bạn nên biết
So sánh camera Ezviz TY1 và TY2: Có gì khác nhau?
Cách đi dây mạng trong nhà chung cư đẹp, nhanh, hiệu quả nhất
Cách đi dây mạng tủ rack chuẩn kỹ thuật