Trường Thịnh – Dây Cáp SAICOM
Trong những năm qua thương hiệu Saicom có mặt tại thị trường Việt Nam, công ty đã không ngừng nghiên cứu và nâng cấp sản phẩm của mình, cho ra đời các dòng sản phẩm mới, phục vụ nhu cầu của khách hàng trên khắp mọi miền đất nước, điều kiện khí hậu Việt Nam.
Trường Thịnh Telecom thấu hiểu những nhu cầu của khách hàng và luôn cố gắng làm hài lòng khách hàng bằng cách cung cấp các sản phẩm chất lượng, công nghệ tiên tiến nhất, mang lại cho khách hàng giải pháp truyền dẫn hiệu quả, góp phần vào sự phát triển của hệ thống hạ tầng thông tin tại Việt Nam.
Trường Thịnh Telecom kính gửi đến quý khách hàng bảng báo giá dây cáp phụ kiện viễn thông SAICOM:
BẢNG BÁO GIÁ DÂY CÁP PHỤ KIỆN VIỄN THÔNG SAICOM
STT | Tên hàng | Quy cách | Nhà SX | Giá bán |
SẢN PHẨM DÂY CÁP ĐỒNG NHỎ SAICOM SẢN XUẤT | ||||
1 | Dây điện thoại trắng xám inside | 1P*0.5 | SAICOM | |
2 | Dây điện thoại trắng xám inside | 2P*0.5 | SAICOM | |
3 | Dây line điện thoại có dầu | 2line | SAICOM | |
4 | Dây nhảy mạ thiếc | 1P*0.5mm | SAICOM | |
5 | Dây nhảy không mạ thiếc | 1P*0.5mm | SAICOM | |
6 | Dây dropwire | 2*(7*0.18)Cu + (7*0.33)St | SAICOM | |
7 | Dây dropwire | 1*(7*0.5)Cu + (7*0.33)St | SAICOM | |
8 | Dây dropwire | 2*(2*0.5)Cu + (7*0.33)St | SAICOM | |
SẢN PHẨM TỦ CÁP VÀ HỘP CÁP SAICOM SẢN XUẤT | ||||
1 | Tủ cáp | 200P | SAICOM | |
2 | Tủ cáp | 400P- SC09 | SAICOM | |
3 | Tủ cáp | 600P | SAICOM | |
4 | Vỏ hộp tập điểm | 50PA-SC01 | SAICOM | |
5 | Vỏ hộp tập điểm | 100PA-SC011 | SAICOM | |
6 | Vỏ hộp tập điểm | 100PA-SC13 | SAICOM | |
7 | Hộp tập điểm đế Inox | 30P CI430 | SAICOM | |
8 | Đầu line điện thoại RJ11 | 4C | Việt Nam | |
9 | Đầu line điện thoại RJ12 | 2C | Việt Nam | |
10 | Đầu line mạng RJ45 | RJ45 | Việt Nam | |
11 | Đế Inox | KH110 | Việt Nam | |
12 | Đế Inox | KH20 | Việt Nam | |
13 | Đế Inox | KH30 | Việt Nam | |
14 | Đế Inox | KH50 | Việt Nam | |
15 | KH23 | QĐ | ||
16 | KH23 | ĐL (Loại tốt) | ĐL | |
17 | KH23 | ĐL | ĐL | |
18 | KH24 | ĐL | ĐL | |
19 | Cầu chì hạt nổ | 230 GB | TQ | |
SẢN PHẨM CÁP ĐỒNG LOẠI LỚN SAICOM SẢN XUẤT | ||||
1 | Cáp điện thoại inside | 10P*0.5 | SAICOM | |
2 | Cáp điện thoại inside | 20P*0.5 | SAICOM | |
3 | Cáp điện thoại inside | 30P*0.5 | SAICOM | |
4 | Cáp điện thoại inside | 50P*0.5 | SAICOM | |
5 | Cáp điện thoại inside | 100P*0.5 | SAICOM | |
6 | Cáp điện thoại inside | 200P*0.6 | SAICOM | |
7 | Cáp điện thoại treo | 10P*0.5 | SAICOM | |
8 | Cáp điện thoại treo | 20P*0.5 | SAICOM | |
9 | Cáp điện thoại treo | 30P*0.5 | SAICOM | |
10 | Cáp điện thoại treo | 50P*0.5 | SAICOM | |
11 | Cáp điện thoại treo | 100P*0.5 | SAICOM | |
12 | Cáp điện thoại treo | 200P*0.6 | SAICOM | |
13 | Cáp điện thoại ngầm có dầu | 2P*0.5 | SAICOM | |
14 | Cáp điện thoại ngầm có dầu | 10P*0.5 | SAICOM | |
15 | Cáp điện thoại ngầm có dầu | 20P*0.5 | SAICOM | |
16 | Cáp điện thoại ngầm có dầu | 30P*0.5 | SAICOM | |
17 | Cáp điện thoại ngầm có dầu | 50P*0.5 | SAICOM | |
18 | Cáp điện thoại ngầm có dầu | 100P*0.5 | SAICOM | |
19 | Cáp điện thoại ngầm có dầu | 200P*0.6 | SAICOM | |
SẢN PHẨM DÂY CÁP SACOM THƯƠNG MẠI | ||||
1 | Dây Feeder (Cáp tín hiệu) | RG59 | Alantek-USA | |
2 | Dây Feeder (Cáp tín hiệu) | RG6 | Alantek-USA | |
3 | Dây Feeder (Cáp tín hiệu) | RG11 chống nhiễu 2 lớp | Alantek-USA | |
4 | Cáp mạng LAN | UTP-Cat 5e*4P | AMP | |
5 | Cáp mạng LAN | FTP-Cat 5e*4P chống nhiễu | AMP | |
6 | Cáp mạng LAN | UTP-Cat 6e*4P | AMP | |
7 | Cáp mạng LAN | FTP-Cat 6e*4P chống nhiễu | AMP | |
8 | Cáp mạng Cat 5e | 25P*0.5 | AMP | |
9 | Cáp mạng Cat 5e | 25P*0.5 | LS | |
10 | Cáp mạng Cat 5e | 25P*0.5 | Vivanco | |
11 | Dây Feeder (Cáp tín hiệu) | RG6 | Unisat | |
12 | Dây Feeder (Cáp tín hiệu) | RG11 | Unisat | |
13 | Dây Feeder (Cáp tín hiệu) | RG6 | Andes | |
14 | Dây Feeder (Cáp tín hiệu) | RG11 | Andes | |
15 | Cáp mạng LAN | UTP-Cat 6e*4P | SACOM | |
16 | Cáp mạng LAN | UTP-Cat 5e*4P | SACOM | |
17 | Dây điện thoại trắng xám inside | 2P*0.5 | SACOM | |
18 | Cáp điện thoại Inside | 10P*0.5 | SACOM | |
19 | Cáp điện thoại Inside | 20P*0.5 | SACOM | |
20 | Cáp điện thoại Inside | 30P*0.5 | SACOM | |
21 | Cáp điện thoại Inside | 50P*0.5 | SACOM | |
22 | Cáp điện thoại Inside | 100P*0.5 | SACOM | |
23 | Cáp điện thoại Inside | 200P*0.5 | SACOM | |
24 | Cáp điện thoại treo | 10P*0.5 | SACOM | |
25 | Cáp điện thoại treo | 20P*0.5 | SACOM | |
26 | Cáp điện thoại treo | 30P*0.5 | SACOM | |
27 | Cáp điện thoại treo | 50P*0.5 | SACOM | |
28 | Cáp điện thoại treo | 100P*0.5 | SACOM | |
29 | Cáp điện thoại treo | 200P*0.5 | SACOM | |
30 | Cáp điện thoại ngầm có dầu | 10P*0.5 | SACOM | |
31 | Cáp điện thoại ngầm có dầu | 20P*0.5 | SACOM | |
32 | Cáp điện thoại ngầm có dầu | 30P*0.5 | SACOM | |
33 | Cáp điện thoại ngầm có dầu | 50P*0.5 | SACOM | |
34 | Cáp điện thoại ngầm có dầu | 100P*0.5 | SACOM | |
35 | Cáp điện thoại ngầm có dầu | 200P*0.5 | SACOM | |
36 | Cáp điện thoại ngầm có dầu | 300P*0.5 | SACOM | Báo giá tại thời điểm có đơn hàng |
SẢN PHẨM CÁP QUANG SACOM | ||||
1 | Cáp quang treo 8FO – Sacom | treo 8FO | SACOM | |
2 | Cáp quang treo 12FO – Sacom | treo 12FO | SACOM | |
3 | Cáp quang treo 24FO – Sacom | treo 24FO | SACOM | |
4 | Dây thuê bao quang kéo ống 4FO -DAC4 (2 sợi kẽm 0.5) | thuê bao ngầm 4FO | SACOM | |
5 | cáp quang ngầm 8 FO – Sacom | ngầm 8FO | SACOM | |
6 | cáp quang ngầm 12 FO – Sacom | ngầm 12FO | SACOM | |
7 | cáp quang ngầm 24 FO – Sacom | ngầm 24FO | SACOM | |
8 | Dây thuê bao quang treo FTTH 2FO | FTTH 2 | Focal/Vcom | |
9 | Dây thuê bao quang treo FTTH 4FO | FTTH 4 | SACOM |
Trường Thịnh luôn lấy uy tín, chất lượng lên làm hàng đầu. Liên hệ Trường Thịnh Telecom để biết thêm thông tin chi tiết cũng như các sản phẩm thiết bị viễn thông chính hãng khác.
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ TRƯỜNG THỊNH
Địa chỉ : 58 Dân Chủ, Phường Tân Thành, Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 38 101 698 – 0911 28 78 98
Kinh doanh: 0888 319 798 (Ms.Phượng) – 0923 388 979 (Ms.Lan) – 083 6868 800 (Ms.Hảo) – 0946 938228 (Ms Thoa)
Email : truongthinhtelecom@gmail.com
Website: https://truongthinhtelecom.com/ Facebook: https://www.facebook.com/truongthinhtelecom
Instagram: https://www.instagram.com/congnghetruongthinh/
Subscribe Kênh YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCdIh2kum4E0MsvvRYbx8TtQ/
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Hướng dẫn cách add camera Imou vào đầu ghi Dahua mới nhất
Hướng dẫn cách add camera IP vào đầu ghi KBVISION chi tiết
Hướng dẫn cách lắp camera Yoosee lên tường chi tiết nhất
Chính sách mới về việc cấp mã QR code EZVIZ từ xa
Thuật ngữ chuyên ngành CCTV
Thông báo về việc tách dữ liệu tài khoản của hai nền tảng Hik-connect và Ezviz