Thông số kỹ thuật Màn hình LCD AOC 27G2 (IPS/144Hz Phẳng)
- Loại màn hình: Màn hình phẳng
- Tỉ lệ: 16:9Kích thước: 23.8 inch
- Tấm nền: IPS
4.650.000 ₫
| Tiêu chí | Đang xem IPS/144Hz | 27B1H/74 | VA/165Hz/Cong | C27G4ZE/74 |
|---|---|---|---|---|
| Giá | 4.650.000 ₫ | 3.719.000 ₫ | 3.480.000 ₫ | 4.005.000 ₫ |
| Độ phân giải | 1920 x 1080 (FHD) | Full HD (1920×1080) | Full HD (1920x1080) | 1920 x 1080 |
| Tốc độ làm mới | 165Hz | 60Hz | 165Hz | — |
| Thời gian đáp ứng | 1ms | 8ms GTG | 1ms (MPRT) | — |
| Tấm nền | IPS | IPS | VA | Fast VA |
| Cổng kết nối | VGA × 1 / HDMI 1.4 × 2 / DisplayPort 1.2 × | HDMI, VGA | HDMI 1.4 x 2, DisplayPort 1.2 x 1 | — |
| Thêm vào báo giá |
Giá tham khảo, có thể thay đổi. Cần chọn đúng mẫu theo khu vực lắp, gửi nhu cầu để Trường Thịnh tư vấn.
Gom nhiều sản phẩm rồi chép hoặc gửi Zalo. Giá tham khảo, chưa phải báo giá chính thức.