Bộ chuông cửa màn hình không dây EZVIZ HP4 CS-HP4-R100-6E2WPFBS
ModelCS-HP4Độ phân giải1080p / 2MPGóc nhìn155° (chéo)Màn hình4.3-inch color screenWi-FiIEEE802.11b, 802.11g, 802.11n, 2.4 GHzLưu trữMicroSD tối đa 512 GBHồng ngoạiTối đa 3 mLỗ nhòm hỗ…
Trang này tập hợp catalog, datasheet, dữ liệu kỹ thuật và liên kết tài liệu của sản phẩm để bạn tra cứu nhanh mà không cần tìm lại trong phần mô tả bán hàng.
Dữ liệu kỹ thuật giúp đối chiếu model và cấu hình sản phẩm.
| Mã sản phẩm | CS-RE5 |
|---|---|
| Điều hướng và lập bản đồ | LDS LiDAR |
| Tránh vật cản | Phát hiện tia hồng ngoại |
| Tính năng vệ sinh | Làm sạch toàn bộ nhà, làm sạch phòng, làm sạch khu vực |
| Khu vực thích hợp | Lên đến 300 m² |
| Phát hiện góc cạnh | Hỗ trợ |
| Lực hút tối đa | 4000 Pa |
| Động cơ | Động cơ không chổi than |
| Phát hiện thảm | Hỗ trợ |
| Tăng cường lực chổi chính | Hỗ trợ |
| Điều chỉnh mức nước | Thấp/Trung bình/Tối đa |
| Dung tích khoang chứa nước | 300 mL |
| Cảnh báo thiếu nước | Hỗ trợ |
| Đổ đầy nước | Bằng tay |
| Lau chùi | Có thể giặt được |
| Dung lượng pin | Li-ion 4930 mAh |
| Thời gian sạc | 5 h |
| Thời gian hoạt động | 240 phút (Chế độ im lặng), 180 phút (Chế độ tiêu chuẩn) |
| Công suất định mức của robot | 45 W |
| Điện áp làm việc của robot | 14.76 V |
| Dung tích hộp đựng bụi | 0.35 L |
| Khả năng vượt rào | 20 mm |
| Phát hiện hộp đựng bụi | Hỗ trợ |
| Ứng dụng/Điều khiển từ xa | Kiểm soát qua ứng dụng EZVIZ |
| Bộ lọc hộp đựng bụi | Lưới lọc + Bộ lọc hiệu suất cao |
| Cấp độ bộ lọc | E10 |
| Loại chổi chính | Chổi chính nổi |
| Chất liệu chổi chính | Cao su + Lông cứng |
| Điện áp làm việc định mức của trạm sạc | 220-240V~50/60Hz |
| Đầu ra định mức của trạm sạc | DC 24V/1A |
| Kích thước robot | 345 × 345 × 95 mm |
| Kích thước đóng gói | 431 × 394 × 347 mm |
| Khối lượng tịnh robot | 3.09 kg |
| Khối lượng trạm sạc | 0.36 kg |
| Trọng lượng tính cả bao bì | 6.05 kg |
Xem giá, tình trạng hàng, hình ảnh và các lựa chọn mua hàng tại trang sản phẩm.