Camera IP bán cầu đèn kép, có mic Hikvision 4MP DS-2CD1341G2-LIU
Camera IP bán cầu 4MP HikvisionSmart Hybrid Light: hồng ngoại + đèn trắng, có màu ban đêmTích hợp…
Xem chi tiếtKhám phá sản phẩm Hikvision chính hãng, giải pháp phù hợp theo nhu cầu và tài liệu kỹ thuật được tổng hợp tại Trường Thịnh Telecom.
Lựa chọn nhanh các model tiêu biểu của Hikvision.
Camera IP bán cầu 4MP HikvisionSmart Hybrid Light: hồng ngoại + đèn trắng, có màu ban đêmTích hợp…
Xem chi tiết
Kết hợp đúng sản phẩm Hikvision theo quy mô, hạ tầng và nhu cầu vận hành thực tế.
Đi nhanh tới nhóm sản phẩm phù hợp.
Camera giám sát
Camera giám sát phù hợp nhu cầu triển khai thực tế.
Xem sản phẩm →
Access Control Kiểm Soát Cửa
Access Control kiểm soát cửa là nhóm thiết bị và giải pháp…
Xem sản phẩm →
Camera Hikvision
Camera Hikvision phù hợp nhu cầu triển khai thực tế.
Xem sản phẩm →
Thiết bị báo động báo cháy
Thiết bị báo động báo cháy phù hợp nhu cầu triển khai thực tế.
Xem sản phẩm →
Camera IP bán cầu 4MP HikvisionSmart Hybrid Light: hồng ngoại + đèn trắng, có màu ban đêmTích hợp micro thu âm
Tìm thấy 1.173 sản phẩm.
| Loại đầu báo | Khói quang điện |
|---|---|
| Kết nối | WiFi 2.4GHz |
| Quản lý | Qua app HikProtect |
| Nguồn điện | 3V DC (2 pin CR123A) hoặc 5V DC (qua cổng Type-C) |
| Dung lượng pin | 1600 mAh × 02 |
| Tuổi thọ pin | 02 năm với điều kiện hoạt động thông thường |
| Dòng điện chờ / Dòng báo động | ≤13 μA / ≤150 mA |
| Cường độ âm báo động | ≥85 dB@3 m |
| Thiết kế | Gắn trần |
| Cảnh báo | Pin yếu |
| Kích thước | φ119 mm × cao 44 mm |
| Khối lượng | 205.4 g |
Đầu báo khói Wi-Fi Hikvision HF-S3-WF được trình bày với thông số,…
Xem chi tiết
| Model | HF-S3E |
|---|---|
| Loại thiết bị | Standalone Smoke Detector - đầu báo khói độc lập |
| Công nghệ cảm biến | Dual light sensing technology |
| Nguồn cấp | 3 V DC |
| Pin | CR123A, có thể thay thế |
| Dung lượng pin | 1600 mAh |
| Dòng điện chờ | ≤10 μA |
| Dòng điện báo động | ≤30 mA |
| Chế độ báo động | Audible & visual alarm |
| Mức âm báo | ≥85 dB @ 3 m, A-weighted |
| Tuổi thọ pin | 10 năm trong điều kiện hoạt động bình thường |
| Tiêu chuẩn thực thi | EN 14604:2005 |
| Nhiệt độ hoạt động | -10 °C đến 55 °C |
| Độ ẩm hoạt động | ≤95% RH |
| Kích thước | Ø105 × 35 mm |
| Trọng lượng | 103,7 g gồm pin |
| Kiểu lắp đặt | Ceiling mounted |
| Chế độ truyền thông | HF-S3E standalone |
Đầu báo khói Hikvision HF-S3E được trình bày với thông số, tính…
Xem chi tiết
| Model | DS-D5022F2-6P2 |
|---|---|
| Thương hiệu | Hikvision |
| Loại sản phẩm | Màn hình thương mại/monitor |
| Kích thước màn hình | 21.5 inch |
| Tấm nền | IPS |
| Độ phân giải | Full HD 1920 × 1080 |
| Đèn nền | E-LED |
| Tần số quét | 100 Hz |
| Góc nhìn | 178° ngang / 178° dọc |
| Độ sáng | 250 cd/m² |
| Độ sâu màu | 8 bit, 16.7 triệu màu |
| Độ tương phản | 1000:1 |
| Thời gian đáp ứng | 8 ms |
| Dải màu | 72% NTSC |
| Ngõ vào hình ảnh | HDMI 1.4 × 1, VGA × 1 |
| Ngõ ra âm thanh | Audio Out × 1 |
| Nguồn cấp | DC 12 V, 2.0 A |
| Công suất tiêu thụ | ≤ 24 W |
| Công suất chờ | ≤ 0.5 W |
| Chuẩn treo tường | VESA 75 × 75 mm |
| Kích thước có chân đế | 493.26 × 369.12 × 162.75 mm |
| Kích thước không chân đế | 493.26 × 290.14 × 42.68 mm |
| Khối lượng tịnh | 2.0 ± 0.5 kg |
| Môi trường hoạt động | 0 °C đến 40 °C, 20% RH đến 90% RH không ngưng tụ |
Màn hình Hikvision DS-D5022F2-6P2 là lựa chọn gọn gàng cho văn phòng,…
Xem chi tiết
| Thương hiệu | Hikvision |
|---|---|
| Model/SKU | DS-D5024F2-BV2 |
| Loại sản phẩm | Màn hình FHD 100Hz VA Monitor |
| Kích thước màn hình | 23.8 inch |
| Độ phân giải | 1920 × 1080 Full HD |
| Tấm nền/công nghệ hiển thị | VA, E-LED backlight |
| Góc nhìn | 178° ngang / 178° dọc |
| Độ sáng | 250 cd/m² |
| Độ tương phản | 4000:1 |
| Độ sâu màu | 8 bit, 16.7 triệu màu |
| Tần số quét | Thông thường 60Hz, tối đa 100Hz |
| Thời gian đáp ứng | 7ms |
| Dải màu | 72% NTSC |
| Cổng kết nối | HDMI 1.4 × 1, VGA × 1, Audio Out × 1 |
| Giảm nhiễu | 3D noise reduction |
| Thiết kế bảo vệ mắt | Giảm ánh sáng xanh |
| Chuẩn treo | VESA 75 × 75 mm |
| Nguồn cấp | DC 12V, 2.0A |
| Công suất tiêu thụ | ≤ 24W |
| Tiêu thụ chờ | ≤ 0.5W |
| Nhiệt độ làm việc | 0°C đến 40°C |
| Độ ẩm làm việc | 20% đến 90% RH, không ngưng tụ |
Màn hình Hikvision DS-D5024F2-BV2 là màn hình 23.8 inch Full HD dùng…
Xem chi tiết
| Model | DS-D5022F2-1V2 |
|---|---|
| Loại sản phẩm | Màn hình FHD 100Hz VA |
| Kích thước màn hình | 21.5 inch |
| Độ phân giải | 1920 × 1080 Full HD |
| Công nghệ tấm nền | VA, góc nhìn 178° ngang / 178° dọc |
| Độ sáng | 250 cd/m² |
| Độ sâu màu | 8 bit, 16.7 triệu màu |
| Tỷ lệ tương phản | 3000:1 |
| Tần số quét | 100Hz |
| Thời gian đáp ứng | GTG 7ms typ, MPRT 1ms |
| Cổng vào hình ảnh/âm thanh | HDMI 1.4 × 1, VGA × 1 |
| Cổng ra âm thanh | Audio Out 3.5 mm |
| Nguồn điện | DC 12V, 2.0A |
| Công suất tiêu thụ | ≤ 24W, chờ ≤ 0.5W |
| Chuẩn treo | VESA 75 × 75 mm |
| Kích thước có chân đế | 493.26 × 393.45 × 185.74 mm |
| Khối lượng tịnh | 2.02 ± 0.5 kg |
| Phụ kiện kèm theo | Màn hình, chân đế, adapter 12V/2A, cáp HDMI 1.5m, tài liệu hướng dẫn |
Màn hình Hikvision DS-D5022F2-1V2 là lựa chọn gọn gàng cho bàn làm…
Xem chi tiết
| Model | DS-D5027F3-2P2 |
|---|---|
| Thương hiệu | Hikvision |
| Loại sản phẩm | Màn hình LCD/monitor 27 inch |
| Kích thước màn hình | 27 inch |
| Độ phân giải | Full HD 1920 × 1080 |
| Tấm nền/công nghệ hiển thị | IPS, 8 bit LVDS, 16.7 triệu màu |
| Tần số quét | 100Hz |
| Góc nhìn | 178° ngang / 178° dọc |
| Độ sáng | 300 cd/m² |
| Độ tương phản | 1300:1 |
| Thời gian phản hồi | 14 ms typ. |
| Dải màu | 72% NTSC |
| Cổng vào hình ảnh | HDMI 1.4 × 1, VGA × 1 |
| Cổng xuất âm thanh | Line-Out × 1 |
| Nguồn cấp | DC 12V, 2.5A Max |
| Công suất tiêu thụ | ≤ 30W |
| Tiêu thụ chờ | ≤ 0.5W |
| Chuẩn treo | VESA 100 × 100 mm |
| Vật liệu vỏ | Nhựa |
| Trọng lượng tịnh | 3.45 ± 0.5 kg |
| Môi trường hoạt động | 0°C đến 40°C, độ ẩm 10%–90% RH không ngưng tụ |
| Tính năng hỗ trợ | Giảm ánh sáng xanh, 3D noise reduction, thiết kế viền mỏng 3 cạnh |
Màn hình Hikvision DS-D5027F3-2P2 là lựa chọn 27 inch phù hợp cho…
Xem chi tiết
| Model | DS-D5027F2-1P2 |
|---|---|
| Thương hiệu | Hikvision |
| Loại sản phẩm | Màn hình FHD viền mỏng |
| Kích thước màn hình | 27 inch |
| Vùng hiển thị hoạt động | 597.888 mm × 336.312 mm |
| Độ phân giải | 1920 × 1080 Full HD |
| Tấm nền / công nghệ hiển thị | IPS, 8 bit LVDS |
| Đèn nền | E-LED |
| Góc nhìn | 178° ngang / 178° dọc |
| Tần số quét | Tối đa 100Hz, thông thường 60Hz |
| Độ sáng | 300 cd/m² |
| Tỷ lệ tương phản | 1300:1 |
| Màu hiển thị | 16.7 triệu màu |
| Thời gian đáp ứng | 14ms thông thường, 5ms OD |
| Cổng kết nối | 1 × HDMI 1.4, 1 × VGA |
| Tính năng hình ảnh | Giảm nhiễu 3D, thiết kế giảm ánh sáng xanh |
| Chuẩn treo tường | VESA 100 × 100 mm |
| Nguồn điện | DC 12V, 2.5A |
| Công suất tiêu thụ | ≤ 30W |
| Công suất chờ | ≤ 0.5W |
| Thời gian vận hành khuyến nghị | 7 × 12 giờ |
Màn hình Hikvision DS-D5027F2-1P2 là mẫu màn hình 27 inch Full HD…
Xem chi tiết
| Thương hiệu | Hikvision |
|---|---|
| Model/SKU | DS-D5055U3-1V0S |
| Loại sản phẩm | Màn hình thương mại/CCTV 55 inch |
| Kích thước màn hình | 55 inch, 139,7 cm |
| Tấm nền | VA, đèn nền D-LED |
| Độ phân giải | 3840 × 2160 @ 60 Hz |
| Tỷ lệ khung hình | 16:9 |
| Độ sáng | 300 cd/m² |
| Độ tương phản | 4000:1 |
| Thời gian đáp ứng | 6,5 ms |
| Góc nhìn | 178° ngang / 178° dọc |
| Độ sâu màu | 8 bit + FRC |
| Dải màu | 72% NTSC |
| Khả năng vận hành | Liên tục 24/7 |
| Đầu vào hình ảnh và âm thanh | HDMI ×1, DisplayPort ×1, VGA ×1, LINE IN ×1 |
| Cổng dữ liệu | USB 2.0 ×1 |
| Giao diện điều khiển | RS232-IN ×1, RS232-OUT ×1 |
| Loa tích hợp | 8 Ω 10 W ×2 |
| Chuẩn treo | VESA 200 × 200 mm, 4 vít M6 × 8 mm |
| Nguồn điện | 100-240 V AC, 50/60 Hz, tối đa 1,0 A |
| Công suất tiêu thụ | Không quá 120 W |
| Công suất chờ | Không quá 0,5 W |
| Nhiệt độ hoạt động | 0 °C đến 40 °C |
| Độ ẩm hoạt động | 20% đến 90% RH, không ngưng tụ |
| Kích thước không chân đế | 1225,2 × 713,9 × 73,76 mm |
| Kích thước có chân đế | 1225,2 × 772,86 × 242,11 mm |
Màn hình Hikvision DS-D5055U3-1V0S sở hữu kích thước 55 inch, độ phân…
Xem chi tiết
| Kích thước màn hình | 50 inch |
|---|---|
| Loại tấm nền | VA, đèn nền D-LED |
| Vùng hiển thị | 1095.84 × 616.41 mm |
| Độ phân giải | 3840 × 2160 (4K UHD) |
| Tần số quét | 60 Hz |
| Độ sáng | 300 cd/m² |
| Độ tương phản | 4000:1 |
| Góc nhìn | 178° ngang / 178° dọc |
| Thời gian đáp ứng | 6.5 ms điển hình |
| Độ sâu màu | 8 bit + FDR |
| Dải màu | 72% NTSC |
| Xử lý bề mặt | Haze 25%, độ cứng 3H |
| Độ tin cậy | Vận hành 7 × 24 giờ |
| Cổng HDMI | 3 cổng HDMI 1.4 |
| Cổng USB | 1 cổng USB 2.0 |
| Ngõ âm thanh | 1 cổng Line Out 3.5 mm |
| Cổng điều khiển | RS232 IN × 1, RS232 OUT × 1 |
| Loa tích hợp | 2 × 10 W, 8 Ω |
| Nguồn điện | 100-240 VAC, 50/60 Hz |
| Công suất tiêu thụ | Không quá 120 W |
| Công suất chờ | Không quá 0.5 W |
| Nhiệt độ làm việc | 0°C đến 40°C |
| Độ ẩm làm việc | 20% đến 90% RH, không ngưng tụ |
| Chuẩn treo VESA | 200 × 200 mm |
| Kích thước có chân đế | Khoảng 1111 × 698 × 231 mm |
| Kích thước không chân đế | Khoảng 1111 × 643 × 80 mm |
| Khối lượng tịnh | 9.7 ± 0.5 kg |
| Phụ kiện tiêu chuẩn | Chân đế, điều khiển từ xa, cáp HDMI 1.5 m, tài liệu và bộ vít |
Màn hình Hikvision DS-D5050U3-1V0S là màn hình thương mại 50 inch 4K…
Xem chi tiết
| Kích thước màn hình | 43 inch |
|---|---|
| Loại tấm nền | VA, đèn nền D-LED |
| Độ phân giải | 3840 × 2160 @ 60 Hz |
| Vùng hiển thị hoạt động | 941,184 × 529,416 mm |
| Độ sáng | 300 cd/m² |
| Tỷ lệ tương phản | 4000:1 |
| Góc nhìn | 178° ngang / 178° dọc |
| Độ sâu màu | 8 bit + FRC |
| Thời gian đáp ứng | 6,5 ms điển hình |
| Dải màu | 72% NTSC |
| Độ tin cậy vận hành | 7 × 24 giờ |
| Ngõ vào hình ảnh và âm thanh | 1 × HDMI, 1 × DisplayPort, 1 × VGA, 1 × Line In |
| Cổng dữ liệu | 1 × USB 2.0 |
| Cổng điều khiển | 1 × RS232 IN, 1 × RS232 OUT |
| Loa tích hợp | 2 × 10 W, 8 Ω |
| Nguồn điện | 100–240 V AC, 50/60 Hz, tối đa 1,0 A |
| Công suất tiêu thụ | Không quá 80 W |
| Công suất chờ | Không quá 0,5 W |
| Chuẩn treo VESA | 200 × 200 mm |
| Kích thước có chân đế | Khoảng 956,7 × 616,2 × 242,1 mm |
| Khối lượng tịnh | 6,81 ± 0,5 kg |
| Nhiệt độ làm việc | 0 °C đến 50 °C |
Màn hình Hikvision DS-D5043U3-1V0S là màn hình thương mại 43 inch sử…
Xem chi tiếtSo sánh thông số kỹ thuật giữa các model cùng nhóm VẬT TƯ LẤY RỜI THÊM - CÁC ĐẦU BÁO.
| Thông số kỹ thuật |
Chân đế lắp cho đầu báo hồng ngoại ngoài trời Hikvision DS-PDB-EX-SBKT
|
Chân đế cho đàu báo hồng ngoại lắp được hết cho các loại đầu báo hồng ngoại của HIK
|
Chân đế cho đàu báo hồng ngoại lắp được hết cho các loại đầu báo hồng ngoại của HIK
|
|---|---|---|---|
| Model | DS-PDB-EX-SBKT | DS-PDB-IN-Ceilingbracket | DS-PDB-IN-Wallbracket |
| Phương pháp lắp đặt | Wall mount | Ceiling mount | Gắn tường |
| Trọng lượng | 55 g | 8 g | 13 g |
| Điều chỉnh phương ngang | ±45° | ±50° | — |
| Kích thước (W × H × D) | 67.3 mm × 33 mm × 73.5 mm | 41 mm × 46 mm × 32 mm | — |
| Ứng dụng | — | Đầu báo trong nhà | Đầu báo trong nhà HIKVISION |
| Vật liệu vỏ | PC | — | ABS |
| Giá tham khảo | 220.000 ₫ | 110.000 ₫ | 110.000 ₫ |
Catalog, Datasheet và tài liệu kỹ thuật có sẵn cho sản phẩm thương hiệu.
Để lại thông tin, yêu cầu sẽ được chuyển trực tiếp vào TT Forms & Leads → tuyến Tư vấn mua hàng, dùng cấu hình Email/Telegram hiện có.
☎ Gọi nhanh 0911 287 898