Màn hình tương tác YING VIVISION 65 inch 4K Android 14 là màn hình tương tác theo tài liệu kỹ thuật YING VIVISION, sử dụng panel D-LED độ phân giải 4K và nền tảng Android 14.0.
Thông số màn hình
| Kích thước màn hình | 65 inch |
|---|---|
| Loại đèn nền | D-LED |
| Độ phân giải | 3840 × 2160 |
| Tỷ lệ hiển thị | 16:09 |
| Độ sáng | ≥ 300 cd/m² (Min) |
| Độ tương phản | 6500:1 |
| Thời gian phản hồi | 6 ms |
| Khoảng cách điểm ảnh | 0.124 × 0.372 (H × V) mm |
| Tần số quét | 60 Hz |
| Góc nhìn | 178° (H) / 178° (V) |
| Độ bão hòa màu | 72% NTSC |
| Diện tích hiển thị | 1428.5 (H) × 803.5 (V) mm |
| Độ sâu màu | 1.07G (8 bit + FRC) |
| Tuổi thọ | 30.000 giờ |
Cấu hình hệ thống
| Chip | MT9679 |
|---|---|
| Hệ điều hành | Android 14.0 |
| CPU | Quad Core ARM Cortex-A73, 1.5 GHz |
| GPU | Mali G52MC1 |
| RAM | 8 GB |
| ROM | 128 GB |
Nguồn điện
| Điện áp | 100V~240V/AC, 50/60Hz |
|---|---|
| Công suất tối đa (không bao gồm OPS) | ≤ 172W |
| Nguồn OPS | 19V |
| Công suất chờ | < 0.5W |
Cổng kết nối
| Đầu vào nguồn AC | ×1 |
|---|---|
| Loa | 8Ω 10W × 2 |
| MIC IN | ×1 |
| LINE OUT | ×1 |
| USB 3.0 Type-A | ×1 |
| TOUCH OUT | ×1 |
| HDMI IN | ×2 |
| USB 2.0 | ×1 |
| RJ45 IN | ×1 |
| RS232 | ×1 |
| OPTICAL OUT | ×1 |
| Cổng trước – USB chia sẻ | ×3, USB Type-A tiêu chuẩn |
| Cổng trước – USB Type-C | ×1, USB 3.0 Type-C tiêu chuẩn |
| Cổng trước – HDMI IN | ×1, HDMI Type-A |
| Cổng trước – TOUCH OUT | ×1, USB 2.0 Type-B |
Camera / Micro – tùy chọn mua thêm
| Camera/Micro | Hỗ trợ mô-đun camera; tích hợp 8 micro thu âm dạng mảng trong cấu hình tùy chọn |
|---|---|
| Độ phân giải hiệu dụng cao nhất | 3840 × 3380 (13 triệu điểm ảnh), tương thích ngược; 4800W/4800W, tùy chọn AI |
| Khoảng cách thu âm hiệu quả | 10 m |
| Tỷ lệ tín hiệu trên nhiễu micro | 61 dB (94 dB SPL @1kHz, A-weighted) |
| Xử lý âm thanh | Khử tiếng vọng / Beamforming / khử tiếng ồn / AGC / tăng cường âm thanh |
Điều kiện môi trường
| Nhiệt độ hoạt động | 0℃-10° ~ 40℃ |
|---|---|
| Nhiệt độ bảo quản | -10°C ~ 60°C |
| Độ ẩm hoạt động | 20% ~ 80% |
| Độ ẩm bảo quản | 10% ~ 60% |
| Thời gian sử dụng tối đa | 24 giờ × 7 ngày |
Kết cấu
| Khối lượng tịnh | 32 kg ± 1,5 kg |
|---|---|
| Khối lượng cả bao bì | 40 kg ± 1,5 kg |
| Kích thước máy | 1483,4 × 901,1 × 103,8 mm |
| Kích thước đóng gói | 1610 × 190 × 1020 mm |
| VESA | 500 × 402 mm |
| Khung viền | Hợp kim nhôm |
| Mặt sau | Nắp sau bằng kim loại |
| Màu vỏ | Màu đen; tùy chọn phối bạc / tùy chỉnh màu |
Phụ kiện
| Ăng-ten WiFi | ≥ 1 |
|---|---|
| Bút viết cảm ứng | 1 cái |
| Điều khiển từ xa | 1 cái |
| Sách hướng dẫn | 1 quyển |
| Dây nguồn 1,8 m | 1 cái |
| Giá treo tường kèm vít | 1 bộ |
| Bộ trình chiếu không dây | Tùy chọn mua thêm |
| Bút cảm ứng AI | Tùy chọn mua thêm |

