| Thương hiệu | Hikvision |
|---|---|
| Model | DS-D5032F3-1V0S |
| Kích thước màn hình | 32 inch |
| Vùng hiển thị | 698.4 (H) mm × 392.85 (V) mm |
| Độ phân giải | 1920 × 1080 |
| Đèn nền | D-LED |
| Mật độ điểm ảnh | 0.12125 (H) mm × 0.36375 (V) mm |
| Độ sáng | 300 cd/m² |
| Góc nhìn | 178° (H) / 178° (V) |
| Độ sâu màu | 8 bit |
| Tỷ lệ tương phản | 4000:1 |
| Thời gian phản hồi | 8 ms |
| Tần số làm mới | Thông thường 60 Hz, tối đa 75 Hz |
| Haze | 2% |
| Dải màu | 72% NTSC |
| Cổng vào hình ảnh và âm thanh | VGA × 1, HDMI 1.4 × 1, đầu ra âm thanh × 1 |
| Loa | 8 Ω, 10 W × 2 |
| Nguồn điện | 100–240 VAC, 50/60 Hz |
| Công suất tiêu thụ | ≤ 48 W |
| Công suất chờ | ≤ 0.5 W |
| Nhiệt độ hoạt động | 0 °C đến 40 °C |
| Độ ẩm hoạt động | 20% RH đến 90% RH, không ngưng tụ |
| Nhiệt độ lưu trữ | -20 °C đến 60 °C |
| Độ ẩm lưu trữ | 10% RH đến 90% RH |
| Vật liệu vỏ | Nhựa |
| Chuẩn VESA | 100 mm × 100 mm, 4 vít M6 × 10 mm |
| Độ rộng viền | 16.7 mm (trên/trái/phải), 20.5 mm (dưới) |
| Kích thước có chân đế | 735.08 × 489.16 × 207.95 mm (W × H × D) |
| Kích thước không chân đế | 735.08 × 433.46 × 80.19 mm (W × H × D) |
| Kích thước đóng gói | 808 × 510 × 140 mm (W × H × D) |
| Khối lượng tịnh | 4.55 kg ± 0.5 kg |
| Khối lượng cả bao bì | 6.1 kg ± 0.5 kg |
Màn hình giám sát Hikvision DS-D5032F3-1V0S 32 inch
Màn hình giám sát Hikvision DS-D5032F3-1V0S sở hữu kích thước 32 inch, độ phân giải Full HD 1920…
Xem chi tiết