Camera Hikvision 2.0MP DS-2CE78D0T-LTS Đàm thoại 2 chiều
Dữ liệu cấu hình nhanh cho DS-2CE78D0T-LTSHạng mụcThông tin dùng cho báo giá/kỹ thuậtNhóm thiết bịCamera turret Turbo HD / Analog HD 2MP, dùng cho…
Trang này tập hợp catalog, datasheet, dữ liệu kỹ thuật và liên kết tài liệu của sản phẩm để bạn tra cứu nhanh mà không cần tìm lại trong phần mô tả bán hàng.
Dữ liệu kỹ thuật giúp đối chiếu model và cấu hình sản phẩm.
| Cảm biến hình ảnh | 2 MP CMOS |
|---|---|
| Độ phân giải tối đa | 1920 (H) × 1080 (V) |
| Hệ thống tín hiệu | PAL/NTSC |
| Độ nhạy sáng tối thiểu | 0.001 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux với ánh sáng trắng |
| Tốc độ màn trập | PAL: 1/25 s đến 1/50,000 s; NTSC: 1/30 s đến 1/50,000 s |
| Ống kính | 2.8 mm, 3.6 mm, 6 mm fixed focal lens |
| Ngàm ống kính | M12 |
| Góc nhìn 2.8 mm | ngang 98°, dọc 51°, chéo 115° |
| Góc nhìn 3.6 mm | ngang 76°, dọc 41°, chéo 90° |
| Góc nhìn 6 mm | ngang 50°, dọc 27°, chéo 58° |
| Đèn bổ sung | White Light |
| Tầm xa đèn trắng | Up to 20 m |
| Smart Supplement Light | Có |
| Chế độ ngày/đêm | Color |
| WDR | Digital WDR |
| Tăng cường hình ảnh | DWDR, BLC, HLC, Global |
| Giảm nhiễu | 3D DNR/2D DNR |
| Cân bằng trắng | Auto/Manual |
| AGC | Có |
| Tốc độ khung hình TVI | 1080p@25fps/30fps |
| Tốc độ khung hình CVI | 1080p@25fps/30fps |
| Tốc độ khung hình AHD | 1080p@25fps/30fps |
| CVBS | PAL/NTSC |
| Ngõ ra video | TVI/AHD/CVI/CVBS chuyển đổi |
| Góc điều chỉnh Pan | 0° đến 360° |
| Góc điều chỉnh Tilt | 0° đến 75° |
| Góc điều chỉnh Rotation | 0° đến 360° |
| Vật liệu | Plastic |
| Kích thước | Φ 85.02 mm × 81.25 mm |
| Trọng lượng | Approx. 161 g |
| Nguồn cấp | 12 VDC ± 25% |
| Công suất tiêu thụ | Max. 2.4 W |
| Điều kiện hoạt động | -40°C đến 60°C, độ ẩm 90% hoặc thấp hơn, không ngưng tụ |
| Giao tiếp | HIKVISION-C |
Xem giá, tình trạng hàng, hình ảnh và các lựa chọn mua hàng tại trang sản phẩm.