Camera Hikvision 2.0MP DS-2CE78D0T-LTS Đàm thoại 2 chiều
Dữ liệu cấu hình nhanh cho DS-2CE78D0T-LTSHạng mụcThông tin dùng cho báo giá/kỹ thuậtNhóm thiết bịCamera turret Turbo HD / Analog HD 2MP, dùng cho…
Trang này tập hợp catalog, datasheet, dữ liệu kỹ thuật và liên kết tài liệu của sản phẩm để bạn tra cứu nhanh mà không cần tìm lại trong phần mô tả bán hàng.
Thông tin catalog được đồng bộ từ dữ liệu sản phẩm.
| Model | Đặc điểm |
|---|---|
| DS-2XS2T41G1-ID/4G/C05S07 | 4 MP@15 fps, ống kính 4 mm/6 mm; PIR + Radar; âm thanh hai chiều tích hợp; hỗ trợ 4G; tấm pin năng lượng mặt trời 6.5 W; pin 51.46 Wh; IP67. |
Dữ liệu kỹ thuật giúp đối chiếu model và cấu hình sản phẩm.
| Cảm biến hình ảnh | 1/3" Progressive Scan CMOS |
|---|---|
| Độ phân giải tối đa | 2560 × 1440 |
| Độ phân giải | 4 MP |
| Ống kính | Fixed focal lens, 4 mm và 6 mm tùy chọn |
| Khẩu độ | 4 mm: F1.28; 6 mm: F1.6 |
| Độ sâu trường ảnh | 4 mm: 2.7 m đến ∞; 6 mm: 5.9 m đến ∞ |
| FOV 4 mm | Ngang 79°, dọc 43°, chéo 93° |
| FOV 6 mm | Ngang 49°, dọc 26°, chéo 57° |
| Ngàm ống kính | M12 |
| DORI 4 mm | D 77 m, O 30 m, R 15 m, I 7 m |
| DORI 6 mm | D 128 m, O 50 m, R 25 m, I 12 m |
| Loại đèn bổ sung | IR |
| Tầm đèn IR | Performance mode tối đa 30 m; proactive mode tối đa 10 m |
| Bước sóng IR | 850 nm |
| Tốc độ khung hình luồng chính | 50 Hz: 12.5 fps; 60 Hz: 15 fps |
| Nén video | H.265/H.264; luồng phụ H.265/H.264/MJPEG |
| H.264+ | Hỗ trợ ở main stream trong Performance mode |
| H.265+ | Hỗ trợ ở main stream trong Performance mode |
| Bitrate video | 32 Kbps đến 8 Mbps |
| Bitrate control | CBR, VBR |
| ROI | 1 vùng cố định cho main stream |
| SVC | H.264 và H.265 |
| WDR | Digital WDR |
| DNR | 3D DNR |
| BLC/HLC | Hỗ trợ |
| Cảm biến phát hiện | PIR + Radar |
| Phạm vi phát hiện PIR + Radar | Lên đến 12 m |
| Phát hiện thông minh | Người và phương tiện |
| Âm thanh | Micro và loa tích hợp, đàm thoại hai chiều |
| Bộ nhớ trong | eMMC lên đến 8 GB |
| Khe thẻ nhớ | microSD/microSDHC/microSDXC lên đến 256 GB |
| Kết nối di động | LTE-TDD/LTE-FDD/WCDMA/GSM |
| SIM | Micro SIM |
| Tốc độ Cat 4 | Uplink 50 Mbps; Downlink 150 Mbps |
| Cổng mạng | 1 × RJ45 10 M/100 M tự thích ứng |
| Tấm pin năng lượng mặt trời | 6.5 W |
| Pin | Lithium 51.46 Wh |
| Điện áp cấp nguồn | 12 VDC |
| Công suất tiêu thụ điển hình | 1.85 W khi 4G hoạt động |
| Công suất chờ | 80 mW |
| Công suất tối đa | 7 W |
| Chuẩn bảo vệ | IP67, IEC 60529-2013 |
| Kích thước | 213.7 mm × 292.4 mm × 188.7 mm |
| Trọng lượng | Khoảng 1.42 kg |
| Nhiệt độ hoạt động | 0 °C đến 50 °C |
| Độ ẩm hoạt động | 95% hoặc thấp hơn, không ngưng tụ |
Xem giá, tình trạng hàng, hình ảnh và các lựa chọn mua hàng tại trang sản phẩm.