Camera Hikvision 2.0MP DS-2CE78D0T-LTS Đàm thoại 2 chiều
Dữ liệu cấu hình nhanh cho DS-2CE78D0T-LTSHạng mụcThông tin dùng cho báo giá/kỹ thuậtNhóm thiết bịCamera turret Turbo HD / Analog HD 2MP, dùng cho…
Trang này tập hợp catalog, datasheet, dữ liệu kỹ thuật và liên kết tài liệu của sản phẩm để bạn tra cứu nhanh mà không cần tìm lại trong phần mô tả bán hàng.
Thông tin catalog được đồng bộ từ dữ liệu sản phẩm.
| Hạng mục | Thông tin đã xác minh |
|---|---|
| Hình ảnh | 3K 5MP, 2880 × 1620; cảm biến CMOS Starlight 1/2.7 inch; ống kính 4 mm F1.6; H.264; 15/20/25/30 fps. |
| Quan sát ban đêm | LED hồng ngoại 850 nm đến 29.87 m, Starlight Color Night Vision và 2 đèn chiếu tích hợp. |
| Quay quét | Vùng quan sát ngang 360° và dọc 130°, hỗ trợ theo dõi chuyển động và chế độ tuần tra. |
| Phân tích AI | Phát hiện chuyển động, người, vật nuôi, phương tiện, vượt ranh giới và che khuất camera; hỗ trợ vùng hoạt động. |
| Mạng | Wi-Fi 2.4 GHz IEEE 802.11b/g/n/ax hoặc RJ45 10/100 Mbps; hỗ trợ RTSP và ONVIF. |
| Âm thanh và cảnh báo | Micrô, loa, đàm thoại hai chiều khử nhiễu; còi báo động 93 dB và cảnh báo ánh sáng. |
| Lưu trữ | Thẻ microSD tối đa 512 GB hoặc dịch vụ đám mây Tapo Care. |
| Nguồn điện | Adapter 9V DC, 0.85 A; công suất điển hình 3.9 W, tối đa 7.41 W; dây nguồn dài 3 m. |
| Môi trường | IP66; nhiệt độ hoạt động -30°C đến 60°C; độ ẩm 10%–90% RH không ngưng tụ. |
| Lắp đặt | Treo tường, treo trần hoặc bắt cột; vòng đai bắt cột không kèm theo sản phẩm. |
| Kích thước và khối lượng | Theo datasheet V2.0/V2.6/V2.8: 121.7 × 123 × 90 mm; 347 g. |
Dữ liệu kỹ thuật giúp đối chiếu model và cấu hình sản phẩm.
| Model | Tapo C530WS |
|---|---|
| Loại thiết bị | Camera an ninh Wi-Fi quay quét ngoài trời |
| Cảm biến hình ảnh | 1/2.7 inch Progressive Scan CMOS Starlight |
| Độ phân giải tối đa | 3K 5MP, 2880 × 1620 pixel |
| Ống kính | Tiêu cự 4 mm, khẩu độ F1.6 |
| Góc quan sát ống kính | 102° chéo, 87° ngang, 45.5° dọc |
| Vùng quan sát quay quét | Ngang 360°, dọc 130° |
| Tầm nhìn ban đêm | LED hồng ngoại 850 nm, tối đa 29.87 m; Starlight Color Night Vision |
| Đèn trợ sáng | 2 đèn chiếu tích hợp |
| Tốc độ khung hình | 15/20/25/30 fps, mặc định 15 fps |
| Chuẩn nén video | H.264 |
| Xử lý hình ảnh | 3DNR, WDR |
| Âm thanh | Micrô và loa tích hợp, đàm thoại hai chiều khử nhiễu |
| Âm lượng còi báo động | 93 dB, đo ở khoảng cách 10 cm |
| Phát hiện AI | Chuyển động, người, vật nuôi, phương tiện, vượt ranh giới và che khuất camera |
| Lưu trữ cục bộ | Thẻ microSD tối đa 512 GB |
| Lưu trữ đám mây | Tapo Care, yêu cầu đăng ký |
| Kết nối không dây | IEEE 802.11b/g/n/ax, Wi-Fi 2.4 GHz |
| Kết nối có dây | 1 cổng RJ45 10/100 Mbps |
| Giao thức tích hợp | RTSP, ONVIF |
| Nguồn cấp | Adapter 9V DC, 0.85 A |
| Công suất tiêu thụ | Điển hình 3.9 W, tối đa 7.41 W |
| Chuẩn bảo vệ | IP66 |
| Nhiệt độ hoạt động | -30°C đến 60°C |
| Kích thước theo datasheet V2.0/V2.6/V2.8 | 121.7 × 123 × 90 mm |
| Khối lượng theo datasheet | 347 g |
| Tích hợp nhà thông minh | Google Assistant, Amazon Alexa |
Xem giá, tình trạng hàng, hình ảnh và các lựa chọn mua hàng tại trang sản phẩm.